- 首页
- 诡道之主
- 数据
近期数据
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
2022-08-18 19:01 | 12.44w/+535 | 15.53w/+39 | 2.08w/+81 | 1382/+53 | 2/-33 | 174.63w/+6048 |
2022-08-17 19:03 | +594 | +52 | +40 | +58 | | +6038 |
2022-08-16 19:07 | +628 | +5 | +98 | +68 | | +5160 |
2022-08-15 18:52 | +593 | +29 | +85 | +65 | | +10129 |
2022-08-14 19:19 | +609 | +90 | +122 | +58 | +4 | +8193 |
2022-08-13 19:10 | +584 | +63 | +102 | +98 | +6 | +7005 |
2022-08-12 19:10 | +603 | -67 | +100 | +89 | +5 | +6041 |
2022-08-11 19:00 | +642 | -35 | +118 | +107 | +3 | +5043 |
2022-08-10 19:01 | +720 | +187 | +173 | +60 | +2 | +5044 |
2022-08-09 19:13 | +626 | +1540 | +230 | +73 | +10 | +5290 |
2022-08-08 19:17 | +728 | +2340 | +263 | +60 | -23 | +5188 |
2022-08-07 19:02 | +765 | +4458 | +304 | +42 | +8 | +6075 |
2022-08-06 19:12 | +509 | +1769 | +49 | +66 | +4 | +10019 |
2022-08-05 19:38 | +502 | +477 | +95 | +26 | +2 | +26 |
2022-08-04 16:38 | 11.58w | 14.44w | 1.90w | 459 | 14 | 166.10w |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://book.qidiantu.com/info/1033060708