- 首页
- 我的模拟长生路
- 数据
近期数据
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
2022-08-14 22:12 | 3.27w/+226 | 6.77w/+108 | 1.93w/+80 | 409/+26 | 39/+0 | 63.63w/+4158 |
2022-08-13 23:58 | +222 | +195 | +135 | +12 | +2 | +4135 |
2022-08-12 23:38 | +253 | +280 | +160 | +22 | +10 | +4168 |
2022-08-11 23:59 | +211 | +696 | +152 | +38 | +18 | +4160 |
2022-08-10 23:51 | +549 | +402 | +166 | +41 | -35 | +8197 |
2022-08-08 23:57 | +229 | +133 | +100 | +15 | | +0 |
2022-08-07 23:52 | +349 | +376 | +179 | +24 | +7 | +8139 |
2022-08-06 14:06 | +126 | +134 | +66 | +15 | +0 | +4175 |
2022-08-05 23:59 | +281 | +477 | +195 | +24 | +13 | +4285 |
2022-08-04 14:05 | +170 | +117 | +75 | +24 | +1 | +4093 |
2022-08-03 23:52 | +300 | +272 | +164 | +20 | +6 | +2051 |
2022-08-02 23:59 | +250 | +383 | +142 | +46 | +8 | +4466 |
2022-08-01 23:52 | +334 | +572 | +180 | -1347 | -38 | +4060 |
2022-07-31 23:35 | +1088 | +1483 | +492 | +473 | +25 | +12643 |
2022-07-28 22:43 | 2.82w | 6.21w | 1.70w | 976 | 22 | 56.76w |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://book.qidiantu.com/info/1033422902