- 首页
- 深渊归途
- 数据
近期数据
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
2022-05-19 14:24 | 12.20w/+106 | 3.11w/+51 | | 162/+17 | 4/+1 | 393.98w/+0 |
2022-05-18 14:23 | +165 | +127 | +3 | +7 | +0 | +4148 |
2022-05-17 14:22 | +115 | +44 | +11 | +8 | +1 | +0 |
2022-05-16 14:04 | +145 | +31 | -15 | +14 | | +4148 |
2022-05-15 14:24 | +94 | +25 | +21 | +9 | +0 | +0 |
2022-05-14 14:23 | +128 | +24 | -12 | +10 | +0 | +4185 |
2022-05-13 14:26 | +131 | +15 | -8 | +5 | +0 | +0 |
2022-05-12 14:26 | +101 | +17 | +25 | +1 | | +0 |
2022-05-11 14:25 | +71 | +24 | -12 | +6 | | +4115 |
2022-05-10 14:24 | +111 | +38 | +14 | +1 | | +0 |
2022-05-09 14:24 | +136 | +45 | -22 | +0 | | +0 |
2022-05-08 14:05 | +109 | +48 | +9 | +6 | +0 | +4031 |
2022-05-07 14:26 | +88 | +27 | +20 | +0 | +0 | +0 |
2022-05-06 14:06 | +117 | +33 | -16 | +6 | +1 | +4054 |
2022-05-05 14:09 | 12.04w | 3.05w | 2299 | 72 | 1 | 391.51w |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://book.qidiantu.com/info/1013841393