- 首页
- 财富自由,我在短视频平台直播
- 数据
起点都市-热门分类-文字
起点都市-热门分类-图文
起点都市-热门分类-图文
起点都市-人气连载-文字
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2023-02-11 23:37 | 362/+10 | 196/+16 | 5/+0 | | | 13.11w/+4110 | |
2023-02-10 18:19 | +5 | +18 | +0 | | | +162 | |
2023-02-09 18:30 | +57 | +45 | +1 | | | +16694 | |
2023-02-05 19:29 | +17 | +12 | +1 | +1 | | +6118 | |
2023-02-04 17:55 | +19 | +7 | +0 | +18 | | +23154 | |
2023-02-02 23:57 | +5 | +4 | +0 | +0 | | +2024 | |
2023-02-01 20:53 | +16 | +4 | +0 | -74 | | +10603 | |
2023-01-31 12:47 | +2 | +4 | +0 | +26 | | +6236 | |
2023-01-30 23:23 | +16 | +4 | +0 | +6 | | +4429 | |
2023-01-29 22:20 | +2 | +4 | +0 | +0 | +0 | +0 | |
2023-01-28 21:15 | +19 | +14 | +0 | +1 | +0 | +2283 | |
2023-01-25 09:58 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | +4105 | |
2023-01-24 23:15 | +3 | +6 | +0 | +0 | +0 | +22 | |
2023-01-23 18:10 | +17 | +10 | +2 | +14 | 1 | +6604 | |
2023-01-21 20:21 | +49 | +5 | 1 | 33 | | +10388 | |
2023-01-19 00:51 | +15 | +2 | | | | +2783 | |
2023-01-17 21:25 | +20 | +8 | | | | +2877 | |
2023-01-15 19:12 | +26 | +2 | | | | +5772 | |
2023-01-14 22:29 | +4 | +0 | | | | +0 | |
2023-01-13 21:47 | +36 | +6 | | | | +9309 | |
2023-01-12 00:57 | +6 | +6 | | | | +3092 | |
2023-01-11 00:31 | +1 | +2 | | | | +3023 | |
2023-01-10 01:28 | +6 | +6 | | | | +4074 | |
2023-01-08 11:01 | 9 | 11 | | | | 3204 | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1036110526/