- 首页
- 我在凡人玩一人之下游戏
- 数据
起点仙侠-频道新书
起点仙侠-人气连载-图文
起点仙侠-编辑推荐
起点仙侠-热门分类-图文
起点仙侠-编辑推荐
起点仙侠-热门分类-文字
起点仙侠-人气连载-图轮
起点仙侠-新书精选
起点仙侠-热门分类-文字
起点仙侠-人气连载-文字
起点仙侠-热门分类-图文
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2023-03-01 00:22 | 655/+6 | 2841/-27 | 34/+2 | | | 5.78w/+0 | |
2023-02-28 03:59 | +2 | -4 | +1 | +2 | | +0 | |
2023-02-27 03:25 | +1 | +23 | +2 | +3 | | +0 | |
2023-02-26 01:00 | +9 | -136 | +1 | +1 | | +863 | |
2023-02-25 10:59 | +42 | +169 | +2 | +3 | | -41 | |
2023-02-24 18:16 | +48 | +313 | +3 | +12 | | +4082 | |
2023-02-23 09:21 | +53 | +178 | +1 | +8 | | +3695 | |
2023-02-22 18:07 | +89 | +455 | +6 | +12 | | +3738 | |
2023-02-21 13:03 | +34 | +330 | +2 | +9 | | +4515 | |
2023-02-20 14:57 | +40 | +244 | +3 | +12 | | +2057 | |
2023-02-19 19:15 | +40 | +252 | +1 | +9 | | +4037 | |
2023-02-18 18:11 | +63 | +195 | +1 | +8 | | -6457 | |
2023-02-17 05:54 | +96 | +445 | +4 | +28 | | +16305 | |
2023-02-13 18:06 | +95 | +327 | 5 | 63 | | +18846 | |
2023-02-08 18:04 | 37 | 77 | | | | 6123 | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1036354806/