- 首页
- 从勃兰登堡到神圣罗马帝国
- 数据
起点历史-人气连载-文字
起点历史-热门分类-图文
起点历史-新书精选
起点历史-人气连载-图轮
起点历史-热门分类-文字
起点历史-强推
起点历史-人气连载-图文
起点历史-频道新书
起点历史-人气连载-图轮
起点历史-热门分类-图文
起点历史-热门分类-图文
起点历史-热门分类-文字
起点历史-热门分类-图文
起点历史-人气连载-文字
起点历史-新书精选
起点历史-人气连载-图轮
近30日数据(若需购买全部数据,请联系小图。微信号:qidiantu)
日期 |
推荐票 |
收藏数 |
真实粉丝数 |
月票数 |
周打赏 |
字数 |
盟主 |
2024-01-10 15:16 | 1932/+0 | 2399/+28 | 743/+3 | 10/+1 | | 18.67w/+146 | |
2024-01-09 19:32 | +4 | +112 | +10 | +0 | | -9050 | |
2024-01-08 14:27 | +11 | +35 | +7 | -86 | | +69455 | |
2024-01-06 20:20 | +55 | -1218 | +91 | | | -56473 | |
2023-05-11 13:50 | +65 | +76 | +66 | +9 | | +2061 | |
2023-05-06 17:23 | +45 | +72 | +50 | +10 | | +0 | |
2023-05-04 16:59 | +49 | +90 | +103 | +32 | | +6039 | |
2023-05-02 17:37 | +25 | +14 | +53 | +10 | | +4112 | |
2023-05-01 23:04 | +49 | +37 | +277 | -239 | | +9943 | |
2023-04-30 16:53 | +31 | +79 | +5 | +22 | | +2390 | |
2023-04-29 14:49 | +15 | +44 | +2 | +20 | | +6592 | |
2023-04-28 16:06 | +24 | +54 | +6 | +21 | | +0 | |
2023-04-27 18:02 | +52 | +99 | +5 | +20 | | +8391 | |
2023-04-26 12:36 | +41 | +89 | +1 | +1 | | +2 | |
2023-04-25 14:53 | +33 | +103 | +0 | -6 | | +2084 | |
2023-04-24 16:49 | +36 | +123 | +3 | +9 | | +3990 | |
2023-04-23 17:44 | +47 | +167 | +5 | +13 | | +5022 | |
2023-04-22 12:17 | +35 | +138 | +2 | +5 | | -7 | |
2023-04-21 13:53 | +77 | +145 | +2 | +6 | | +7 | |
2023-04-20 10:08 | +120 | +154 | +7 | +15 | | +3963 | |
2023-04-19 10:24 | +46 | +103 | +1 | +4 | | +2005 | |
2023-04-18 18:40 | +124 | +253 | +8 | +15 | | +11401 | |
2023-04-17 16:14 | +82 | +121 | +3 | +15 | | +4024 | |
2023-04-16 20:49 | +66 | +205 | +4 | +6 | | +6311 | |
2023-04-15 20:46 | +98 | +173 | +4 | +13 | | +7960 | |
2023-04-14 16:50 | +110 | +152 | +8 | +18 | | +5953 | |
2023-04-13 16:15 | +41 | +131 | +4 | +10 | | +6235 | |
2023-04-12 16:49 | +57 | +132 | +1 | +4 | | +6106 | |
2023-04-11 17:24 | +64 | +93 | +6 | +12 | | +6211 | |
2023-04-10 21:03 | 430 | 595 | 6 | 50 | | 7.18w | |
在起点任何一本书的网址的"qidian"后边加上"tu"两个字母,就可以访问对应书籍在这儿的页面啦,比如本书是:
https://www.qidiantu.com/book/1036670959/